Home > Dinners > Baked Ocean Fish Fillet
Baked Ocean Fish Fillet
Ocean fillet slowly baked with chat potatoes, carrots & peas.
Ingredients
Potato, Perch (25%), Peas, Carrots, White Sauce [Water, Milk, Vegetable Fat, Thickener (1442), Tapioca Starch, Dairy Solids (Non-Fat), Salt, Stock Powder, Butter], Oil, Parsley. THIS MEAL MAY CONTAIN FRAGMENTS OF BONE
Nutritional Details
| Size | Nutritional Details | ||
|---|---|---|---|
| Average Quantity per Serving |
Average Quantity per 100g |
||
|
large
450g Per Serve |
Energy: | 1,242kj | 276kj |
| (298Cal) | (66Cal) | ||
| Protein: | 29.7g | 6.6g | |
| --Gluten: | Nil Detected | Nil Detected | |
| Fat, Total: | 2.7g | 0.6g | |
| --Saturated: | 0.9g | 0.2g | |
| Carbohydrates: | 32.0g | 7.1g | |
| --Sugars: | 7.2g | 1.6g | |
| Dietary Fibre: | 11.7g | 2.6g | |
| Folate: | 101.7ug(51% RDI) | 22.6ug | |
| Sodium: | 428mg | 95mg | |
| Potassium: | 1,251mg | 278mg | |
| Phosphorus: | 348mg(35% RDI) | 77mg | |
|
regular
370g Per Serve |
Energy: | 1,073kj | 290kj |
| (257Cal) | (70Cal) | ||
| Protein: | 28.1g | 7.6g | |
| --Gluten: | Nil Detected | Nil Detected | |
| Fat, Total: | 1.8g | 0.5g | |
| --Saturated: | 0.7g | 0.2g | |
| Carbohydrates: | 27.0g | 7.3g | |
| --Sugars: | 6.7g | 1.8g | |
| Dietary Fibre: | 7.8g | 2.1g | |
| Folate: | 60.3ug(30% RDI) | 16.3ug | |
| Sodium: | 311mg | 84mg | |
| Potassium: | 1,128mg | 305mg | |
| Phosphorus: | 320mg(32% RDI) | 86mg | |
