Home > Dinners > Chicken Casserole
Chicken Casserole
Traditional hearty casserole with chicken pieces served with creamy mashed potatoes, peas and sweet potato.
Ingredients
Chicken (23%), Potato, Peas, Onion, Sweet Potato, Tomato, Carrot, Mushroom, Tomato Paste, Tapioca, Garlic, Basil, Milk, Salt, Pepper.
Nutritional Details
| Size | Nutritional Details | ||
|---|---|---|---|
| Average Quantity per Serving |
Average Quantity per 100g |
||
|
regular
380g Per Serve |
Energy: | 1,425kj | 375kj |
| (342Cal) | (90Cal) | ||
| Protein: | 27.0g | 7.1g | |
| --Gluten: | Nil Detected | Nil Detected | |
| Fat, Total: | 10.3g | 2.7g | |
| --Saturated: | 3.0g | 0.8g | |
| Carbohydrates: | 30.4g | 8.0g | |
| --Sugars: | 9.5g | 2.5g | |
| Dietary Fibre: | 8.0g | 2.1g | |
| Folate: | 87.8ug(44% RDI) | 23.1ug | |
| Sodium: | 266mg | 70mg | |
| Potassium: | 901mg | 237mg | |
| Phosphorus: | 294mg(29% RDI) | 77mg | |
|
large
440g Per Serve |
Energy: | 1,654kj | 376kj |
| (397Cal) | (90Cal) | ||
| Protein: | 31.7g | 7.2g | |
| --Gluten: | Nil Detected | Nil Detected | |
| Fat, Total: | 11.9g | 2.7g | |
| --Saturated: | 3.5g | 0.8g | |
| Carbohydrates: | 35.2g | 8.0g | |
| --Sugars: | 10.1g | 2.3g | |
| Dietary Fibre: | 9.2g | 2.1g | |
| Folate: | 98.6ug(49% RDI) | 22.4ug | |
| Sodium: | 330mg | 75mg | |
| Potassium: | 1,104mg | 251mg | |
| Phosphorus: | 319mg(32% RDI) | 72mg | |
