Home > Dinners > Chicken Curry Mild
Chicken Curry Mild
Tender chicken pieces in a mild curry sauce with fluffy rice & sultanas
Ingredients
Rice, Chicken (28%), Onion, Zucchini, Sultana, Peas, Coconut, Capsicum, Almond, Tapioca, Curry Paste, Fish Sauce, Turmeric, Oil, Curry Powder, Salt.
Nutritional Details
| Size | Nutritional Details | ||
|---|---|---|---|
| Average Quantity per Serving |
Average Quantity per 100g |
||
|
large
400g Per Serve |
Energy: | 2,256kj | 564kj |
| (541Cal) | (135Cal) | ||
| Protein: | 31.2g | 7.8g | |
| --Gluten: | Nil Detected | Nil Detected | |
| Fat, Total: | 17.6g | 4.4g | |
| --Saturated: | 4.8g | 1.2g | |
| Carbohydrates: | 61.6g | 15.4g | |
| --Sugars: | 19.2g | 4.8g | |
| Dietary Fibre: | 5.2g | 1.3g | |
| Folate: | 63.6ug(32% RDI) | 15.9ug | |
| Sodium: | 408mg | 102mg | |
| Potassium: | 656mg | 164mg | |
| Phosphorus: | 317mg(32% RDI) | 79mg | |
|
regular
340g Per Serve |
Energy: | 1,958kj | 576kj |
| (470Cal) | (138Cal) | ||
| Protein: | 26.5g | 7.8g | |
| --Gluten: | Nil Detected | Nil Detected | |
| Fat, Total: | 15.0g | 4.4g | |
| --Saturated: | 4.1g | 1.2g | |
| Carbohydrates: | 54.1g | 15.9g | |
| --Sugars: | 18.4g | 5.4g | |
| Dietary Fibre: | 4.8g | 1.4g | |
| Folate: | 54.4ug(27% RDI) | 16.0ug | |
| Sodium: | 347mg | 102mg | |
| Potassium: | 585mg | 172mg | |
| Phosphorus: | 272mg(27% RDI) | 80mg | |
