Home > Dinners > Cottage Beef Pie
Cottage Beef Pie
Prime beef and pastry top simmered in gravy with mashed potato, peas and carrots
Ingredients
Potato, peas, carrots, beef (18%), onion, pastry, milk, tapioca, worcestershire sauce, salt, pepper, curry powder.
Nutritional Details
| Size | Nutritional Details | ||
|---|---|---|---|
| Average Quantity per Serving |
Average Quantity per 100g |
||
|
regular
380g Per Serve |
Energy: | 1,547kj | 407kj |
| (371Cal) | (98Cal) | ||
| Protein: | 27.0g | 7.1g | |
| Fat, Total: | 11.8g | 3.1g | |
| --Saturated: | 3.4g | 0.9g | |
| Carbohydrates: | 34.2g | 9.0g | |
| --Sugars: | 7.2g | 1.9g | |
| Dietary Fibre: | 9.5g | 2.5g | |
| Folate: | 106.4ug(53% RDI) | 28.0ug | |
| Sodium: | 198mg | 52mg | |
| Potassium: | 889mg | 234mg | |
| Phosphorus: | 276mg(28% RDI) | 73mg | |
|
large
440g Per Serve |
Energy: | 1,800kj | 409kj |
| (432Cal) | (98Cal) | ||
| Protein: | 33.0g | 7.5g | |
| Fat, Total: | 13.6g | 3.1g | |
| --Saturated: | 4.4g | 1.0g | |
| Carbohydrates: | 38.3g | 8.7g | |
| --Sugars: | 8.4g | 1.9g | |
| Dietary Fibre: | 10.6g | 2.4g | |
| Folate: | 117.9ug(59% RDI) | 26.8ug | |
| Sodium: | 242mg | 55mg | |
| Potassium: | 1,056mg | 240mg | |
| Phosphorus: | 333mg(33% RDI) | 76mg | |
