Home > Dinners > Ham Steak & Pineapple
Ham Steak & Pineapple
Tender ham steak lightly grilled with pineapple, served with mushy peas, mash, carrots and gravy
Ingredients
Potato, ham (pork 67%, water, salt, dextrose (from maize), starch, mineral salts (451, 450, 452), flavour enhancer (621), sugar, antioxidant (316), sodium nitrite (250), gravy [thickener (1442), tapioca starch, dairy solids (non-fat), dried vegetable, salt, hydolysed vegetable protein, vegetable fat, colour (150d), vegetable gum (415), canola oil, food acid (330)], peas, pineapple, carrots, milk.
Nutritional Details
| Size | Nutritional Details | ||
|---|---|---|---|
| Average Quantity per Serving |
Average Quantity per 100g |
||
|
regular
365g Per Serve |
Energy: | 1,208kj | 331kj |
| (290Cal) | (79Cal) | ||
| Protein: | 20.1g | 5.5g | |
| --Gluten: | Nil Detected | Nil Detected | |
| Fat, Total: | 6.9g | 1.9g | |
| --Saturated: | 2.6g | 0.7g | |
| Carbohydrates: | 32.5g | 8.9g | |
| --Sugars: | 7.7g | 2.1g | |
| Dietary Fibre: | 6.6g | 1.8g | |
| Folate: | 58.4ug(29% RDI) | 16.0ug | |
| Sodium: | 1,398mg | 383mg | |
| Potassium: | 902mg | 247mg | |
| Phosphorus: | 427mg(43% RDI) | 117mg | |
|
large
405g Per Serve |
Energy: | 1,357kj | 335kj |
| (325Cal) | (80Cal) | ||
| Protein: | 22.3g | 5.5g | |
| --Gluten: | Nil Detected | Nil Detected | |
| Fat, Total: | 8.1g | 2.0g | |
| --Saturated: | 3.2g | 0.8g | |
| Carbohydrates: | 36.4g | 9.0g | |
| --Sugars: | 8.1g | 2.0g | |
| Dietary Fibre: | 6.9g | 1.7g | |
| Folate: | 62.8ug(31% RDI) | 15.5ug | |
| Sodium: | 1,575mg | 389mg | |
| Potassium: | 1,021mg | 252mg | |
| Phosphorus: | 470mg(47% RDI) | 116mg | |
