Home > Dinners > Lamb Casserole
Lamb Casserole
Lamb cooked with a hint of spice with boiled potatoes beans & carrots.
Ingredients
Potato, beans, carrots, lamb (21%), onion, tomato, carrot, celery, tapioca, salt, parlsey, rosemary, pepper, oil.
Nutritional Details
| Size | Nutritional Details | ||
|---|---|---|---|
| Average Quantity per Serving |
Average Quantity per 100g |
||
|
regular
400g Per Serve |
Energy: | 1,380kj | 345kj |
| (331Cal) | (83Cal) | ||
| Protein: | 32.0g | 8.0g | |
| --Gluten: | Nil Detected | Nil Detected | |
| Fat, Total: | 8.4g | 2.1g | |
| --Saturated: | 4.4g | 1.1g | |
| Carbohydrates: | 27.2g | 6.8g | |
| --Sugars: | 7.6g | 1.9g | |
| Dietary Fibre: | 7.6g | 1.9g | |
| Folate: | 61.6ug(31% RDI) | 15.4ug | |
| Sodium: | 628mg | 157mg | |
| Potassium: | 984mg | 246mg | |
| Phosphorus: | 225mg(22% RDI) | 56mg | |
|
large
440g Per Serve |
Energy: | 1,615kj | 367kj |
| (387Cal) | (88Cal) | ||
| Protein: | 37.8g | 8.6g | |
| --Gluten: | Nil Detected | Nil Detected | |
| Fat, Total: | 11.0g | 2.5g | |
| --Saturated: | 5.7g | 1.3g | |
| Carbohydrates: | 29.5g | 6.7g | |
| --Sugars: | 8.4g | 1.9g | |
| Dietary Fibre: | 7.9g | 1.8g | |
| Folate: | 65.1ug(33% RDI) | 14.8ug | |
| Sodium: | 810mg | 184mg | |
| Potassium: | 1,069mg | 243mg | |
| Phosphorus: | 256mg(26% RDI) | 58mg | |
