Home > Dinners > Lamb Steaks with Rosemary
Lamb Steaks with Rosemary
Tender lamb steaks infused with the flavour of rosemary and a hint of garlic served with spinach & potato mash, sweet potato and corn
Ingredients
Lamb (26%), Potato, Gravy [Thickener (1442), Tapioca Starch, Dairy Solids (Non-fat), Dried Vegetable, Salt, Hydrolysed Vegetable Protein, Vegetable Fat, Colour (150d), Vegetable Gum (415), Canola Oil, Food Acid (330)], Sweet Potato, Corn, Spinach, Milk, Rosemary (0.5%), Garlic
Nutritional Details
| Size | Nutritional Details | ||
|---|---|---|---|
| Average Quantity per Serving |
Average Quantity per 100g |
||
|
regular
350g Per Serve |
Energy: | 1,393kj | 398kj |
| (334Cal) | (95Cal) | ||
| Protein: | 31.2g | 8.9g | |
| --Gluten: | Nil Detected | Nil Detected | |
| Fat, Total: | 8.8g | 2.5g | |
| --Saturated: | 3.5g | 1.0g | |
| Carbohydrates: | 30.4g | 8.7g | |
| --Sugars: | 6.3g | 1.8g | |
| Dietary Fibre: | 5.2g | 1.5g | |
| Folate: | 58.4ug(29% RDI) | 16.7ug | |
| Sodium: | 410mg | 117mg | |
| Potassium: | 1,029mg | 294mg | |
| Phosphorus: | 364mg(36% RDI) | 104mg | |
|
large
415g Per Serve |
Energy: | 1,772kj | 427kj |
| (425Cal) | (102Cal) | ||
| Protein: | 44.0g | 10.6g | |
| --Gluten: | Nil Detected | Nil Detected | |
| Fat, Total: | 12.5g | 3.0g | |
| --Saturated: | 5.4g | 1.3g | |
| Carbohydrates: | 31.5g | 7.6g | |
| --Sugars: | 6.6g | 1.6g | |
| Dietary Fibre: | 5.4g | 1.3g | |
| Folate: | 62.3ug(31% RDI) | 15.0ug | |
| Sodium: | 548mg | 132mg | |
| Potassium: | 1,245mg | 300mg | |
| Phosphorus: | 490mg(49% RDI) | 118mg | |
