Home > Dinners > Roast Turkey with Cranberry Sauce
Roast Turkey with Cranberry Sauce
Turkey breast and cranberry sauce with roast potatoes, roast pumpkin & beans.
Ingredients
Potato, turkey (23%) [turkey breast meat, thickener (1442), whey powder, sucrose, mineral salts (451, 452, 508), dextrose, salt, vegetable gum (407), hydolysed vegetable protein, water], gravy [thickener (1442), tapioca starch, dairy solids (non-fat), dried vegetable, hydolysed vegetable protein, vegetable fat, colour (150d), vegetable gum (415), canola oil, food acid (330)], pumpkin, beans, cranberry sauce (6%) [water, cranberries (34%), sugar], oil paprika, salt.
Nutritional Details
| Size | Nutritional Details | ||
|---|---|---|---|
| Average Quantity per Serving |
Average Quantity per 100g |
||
|
regular
380g Per Serve |
Energy: | 1,132kj | 298kj |
| (272Cal) | (71Cal) | ||
| Protein: | 21.7g | 5.7g | |
| --Gluten: | Nil Detected | Nil Detected | |
| Fat, Total: | 6.8g | 1.8g | |
| --Saturated: | 1.9g | 0.5g | |
| Carbohydrates: | 28.1g | 7.4g | |
| --Sugars: | 13.3g | 3.5g | |
| Dietary Fibre: | 6.1g | 1.6g | |
| Folate: | 74.5ug(37% RDI) | 19.6ug | |
| Sodium: | 1,847mg | 486mg | |
| Potassium: | 1,113mg | 293mg | |
| Phosphorus: | 298mg(30% RDI) | 78mg | |
|
large
440g Per Serve |
Energy: | 1,298kj | 295kj |
| (311Cal) | (71Cal) | ||
| Protein: | 24.6g | 5.6g | |
| --Gluten: | Nil Detected | Nil Detected | |
| Fat, Total: | 7.5g | 1.7g | |
| --Saturated: | 2.2g | 0.5g | |
| Carbohydrates: | 33.0g | 7.5g | |
| --Sugars: | 14.1g | 3.2g | |
| Dietary Fibre: | 7.0g | 1.6g | |
| Folate: | 85.8ug(43% RDI) | 19.5ug | |
| Sodium: | 2,094mg | 476mg | |
| Potassium: | 1,382mg | 314mg | |
| Phosphorus: | 343mg(34% RDI) | 78mg | |
