Home > Dinners > Steak & Kidney Pie
Steak & Kidney Pie
Prime pieces of beef with tender kidneys, creamy mashed potato, peas & sweet potato.
Ingredients
Beef (19%), potato, peas, kidney (11%), onion, sweet potato, pastry, water, carrot, celery, tapioca, tomato paste, mustard, sauce (worcestershire), gravy, salt, parsley, milk, pepper.
Nutritional Details
| Size | Nutritional Details | ||
|---|---|---|---|
| Average Quantity per Serving |
Average Quantity per 100g |
||
|
regular
380g Per Serve |
Energy: | 1,813kj | 477kj |
| (435Cal) | (114Cal) | ||
| Protein: | 44.1g | 11.6g | |
| Fat, Total: | 11.8g | 3.1g | |
| --Saturated: | 3.4g | 0.9g | |
| Carbohydrates: | 33.4g | 8.8g | |
| --Sugars: | 8.0g | 2.1g | |
| Dietary Fibre: | 7.2g | 1.9g | |
| Folate: | 104.1ug(52% RDI) | 27.4ug | |
| Sodium: | 551mg | 145mg | |
| Potassium: | 844mg | 222mg | |
| Phosphorus: | 407mg(40% RDI) | 107mg | |
|
large
440g Per Serve |
Energy: | 2,024kj | 460kj |
| (485Cal) | (110Cal) | ||
| Protein: | 48.8g | 11.1g | |
| Fat, Total: | 12.8g | 2.9g | |
| --Saturated: | 3.5g | 0.8g | |
| Carbohydrates: | 39.2g | 8.9g | |
| --Sugars: | 8.4g | 1.9g | |
| Dietary Fibre: | 8.4g | 1.9g | |
| Folate: | -- | -- | |
| Sodium: | 568mg | 129mg | |
| Potassium: | 1,021mg | 232mg | |
| Phosphorus: | -- | -- | |
