Home > Dinners > Roast Chicken with Gravy
Roast Chicken with Gravy
Juicy boneless roast chicken (skinless) thigh pieces in a rich gravy with roast potatoes, roast sweet potatoes & peas.
Ingredients
Potato, chicken (23%), gravy [thickener (1442), tapioca starch, dairy solids (non-fat), dried vegetable, salt, hydrolysed vegetable protein, vegetable fat, colour (150d), vegetable gum (415), canola oil, food acid (330)], sweet potato, peas, oil, paprika.
Nutritional Details
| Size | Nutritional Details | ||
|---|---|---|---|
| Average Quantity per Serving |
Average Quantity per 100g |
||
|
regular
380g Per Serve |
Energy: | 1,463kj | 385kj |
| (351Cal) | (92Cal) | ||
| Protein: | 26.2g | 6.9g | |
| --Gluten: | Nil Detected | Nil Detected | |
| Fat, Total: | 12.2g | 3.2g | |
| --Saturated: | 3.0g | 0.8g | |
| Carbohydrates: | 30.8g | 8.1g | |
| --Sugars: | 8.0g | 2.1g | |
| Dietary Fibre: | 6.5g | 1.7g | |
| Folate: | 98.0ug(49% RDI) | 25.8ug | |
| Sodium: | 486mg | 128mg | |
| Potassium: | 1,110mg | 292mg | |
| Phosphorus: | 275mg(27% RDI) | 72mg | |
|
large
430g Per Serve |
Energy: | 1,668kj | 388kj |
| (400Cal) | (93Cal) | ||
| Protein: | 29.7g | 6.9g | |
| --Gluten: | Nil Detected | Nil Detected | |
| Fat, Total: | 13.3g | 3.1g | |
| --Saturated: | 3.4g | 0.8g | |
| Carbohydrates: | 36.6g | 8.5g | |
| --Sugars: | 9.5g | 2.2g | |
| Dietary Fibre: | 7.7g | 1.8g | |
| Folate: | 111.8ug(56% RDI) | 26.0ug | |
| Sodium: | 359mg | 84mg | |
| Potassium: | 1,290mg | 300mg | |
| Phosphorus: | 311mg(31% RDI) | 72mg | |
