Home > Dinners > Corned Silverside with White Sauce
Corned Silverside with White Sauce
Lightly salted silverside in a creamy white sauce served with mashed potatoes, carrots, broccoli and cauliflower.
Ingredients
Potato, beef [beef silverside (83%), water, salt, sugar, mineral salt (451), dextrose, anti-oxidant (316), sodium nitrite (250), humectant (422)], (24%), carrots, broccoli, cauliflower, white sauce [Water, Milk, Vegetable Fat, Thickener (1442), Tapioca Starch, Dairy Solids (Non-fat), Salt, Stock Powder, Butter, Parsley]
Nutritional Details
| Size | Nutritional Details | ||
|---|---|---|---|
| Average Quantity per Serving |
Average Quantity per 100g |
||
|
large
430g Per Serve |
Energy: | 1,307kj | 304kj |
| (313Cal) | (73Cal) | ||
| Protein: | 33.5g | 7.8g | |
| --Gluten: | Nil Detected | Nil Detected | |
| Fat, Total: | 7.3g | 1.7g | |
| --Saturated: | 3.4g | 0.8g | |
| Carbohydrates: | 24.1g | 5.6g | |
| --Sugars: | 7.7g | 1.8g | |
| Dietary Fibre: | 6.4g | 1.5g | |
| Folate: | 110.9ug(55% RDI) | 25.8ug | |
| Sodium: | 1,742mg | 405mg | |
| Potassium: | 1,195mg | 278mg | |
| Phosphorus: | 415mg(41% RDI) | 96mg | |
|
regular
390g Per Serve |
Energy: | 1,162kj | 298kj |
| (279Cal) | (71Cal) | ||
| Protein: | 30.4g | 7.8g | |
| --Gluten: | Nil Detected | Nil Detected | |
| Fat, Total: | 6.6g | 1.7g | |
| --Saturated: | 3.1g | 0.8g | |
| Carbohydrates: | 20.7g | 5.3g | |
| --Sugars: | 7.4g | 1.9g | |
| Dietary Fibre: | 5.8g | 1.5g | |
| Folate: | 105.3ug(53% RDI) | 27.0ug | |
| Sodium: | 1,556mg | 399mg | |
| Potassium: | 1,084mg | 278mg | |
| Phosphorus: | 371mg(37% RDI) | 95mg | |
