Home > Dinners > Grilled Steak & Mushroom Sauce
Grilled Steak & Mushroom Sauce
Succulent beef in a thick mushroom sauce with mashed potatoes, beans & sweet potato.
Ingredients
Potato, beef steak (21%), gravy [thickener (1442), tapioca starch, dairy solids (non-fat), dried vegetable,salt, hydrolysed vegetable protein, vegetable fat, colour (150d), vegetable gum (415), canola oil, food acid (330)], beans sweet potato, mushrooms (3%), milk.
Nutritional Details
| Size | Nutritional Details | ||
|---|---|---|---|
| Average Quantity per Serving |
Average Quantity per 100g |
||
|
regular
370g Per Serve |
Energy: | 1,240kj | 335kj |
| (297Cal) | (80Cal) | ||
| Protein: | 27.0g | 7.3g | |
| --Gluten: | Nil Detected | Nil Detected | |
| Fat, Total: | 7.0g | 1.9g | |
| --Saturated: | 3.0g | 0.8g | |
| Carbohydrates: | 28.1g | 7.6g | |
| --Sugars: | 7.0g | 1.9g | |
| Dietary Fibre: | 4.8g | 1.3g | |
| Folate: | 74.7ug(37% RDI) | 20.2ug | |
| Sodium: | 340mg | 92mg | |
| Potassium: | 1,092mg | 295mg | |
| Phosphorus: | 327mg(33% RDI) | 88mg | |
|
large
440g Per Serve |
Energy: | 1,619kj | 368kj |
| (388Cal) | (88Cal) | ||
| Protein: | 38.7g | 8.8g | |
| --Gluten: | Nil Detected | Nil Detected | |
| Fat, Total: | 10.1g | 2.3g | |
| --Saturated: | 4.4g | 1.0g | |
| Carbohydrates: | 33.9g | 7.7g | |
| --Sugars: | 6.6g | 1.5g | |
| Dietary Fibre: | 5.3g | 1.2g | |
| Folate: | 87.6ug(44% RDI) | 19.9ug | |
| Sodium: | 466mg | 106mg | |
| Potassium: | 1,245mg | 283mg | |
| Phosphorus: | 444mg(45% RDI) | 101mg | |
